ถนนลาดยาง | 5 สาย |
ถนนคอนกรีต (รวมสายเล็กๆในหมู่บ้านด้วย) | 65 สาย |
ถนนลูกรัง/ถนนดิน | 130 สาย |
โทรศัพท์สาธารณะ | 6 แห่ง |
จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง | 13 หมู่บ้าน |
จำนวนประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าโดยประมาณ | 100 เปอร์เซ็นต์ |
ประปาหมู่บ้าน | 2 แห่ง |
สระน้ำสาธารณะ | 2 แห่ง |
คลองชลประทาน/คลองส่งน้ำ | 4 แห่ง |
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3249-7070
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล